| 国股 | 贴现利率 | 基点 | 
| 最高价 | 2.80% | 9.12bp | 
| 最低价 | 2.65% | 1.45bp | 
| 平均价 | 2.75% | 0.04bp | 
| 三农 | 贴现利率 | 基点 | 
| 最高价 | 3.87% | 0.63bp | 
| 最低价 | 3.04% | 0.24bp | 
| 平均价 | 3.43% | 0.17bp | 
| 城商 | 贴现利率 | 基点 | 
| 最高价 | 3.50% | 5.18bp | 
| 最低价 | 2.90% | 2.9bp | 
| 平均价 | 3.12% | 0.22bp | 
| 国股 | 贴现利率 | 基点 | 
| 最高价 | 2.80% | 9.12bp | 
| 最低价 | 2.65% | 1.45bp | 
| 平均价 | 2.75% | 0.04bp | 
| 三农 | 贴现利率 | 基点 | 
| 最高价 | 3.87% | 0.63bp | 
| 最低价 | 3.04% | 0.24bp | 
| 平均价 | 3.43% | 0.17bp | 
| 城商 | 贴现利率 | 基点 | 
| 最高价 | 3.50% | 5.18bp | 
| 最低价 | 2.90% | 2.9bp | 
| 平均价 | 3.12% | 0.22bp | 
 
                                    