票交所披露票据承兑人信用信息
| 承兑人 | 山东临工工程机械有限公司(山东临工) | ||
| 截止日期 | 2023-11-30 | 披露日期 | 2023-12-01 |
| 承兑人开户机构 | – | 累计承兑发生额 | 764,119,810.31元 |
| 承兑余额 | 470,989,961.78元 | 累计逾期发生额 | 0.00元 |
| 逾期余额 | 0.00元 | 票据介质 | 电票 |
数据来源:上海票交所
股权出质
| 序号 | 登记编号 | 出质人 | 出质股权标的企业 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451103202300000108 | 杨谦桃 | 广西贺州帝晖电子科技有限责任公司 | 山东临工工程机械有限公司 | 300.0万元 | 有效 | 2023-10-26 |
| 2 | 451103202300000107 | 杨永丹 | 广西贺州帝晖电子科技有限责任公司 | 山东临工工程机械有限公司 | 1200.0万元 | 有效 | 2023-10-26 |
| 3 | 371331201812050002 | 胡俊涛 | 临沂衍庆电器有限公司 | 山东临工工程机械有限公司 | 504.0万股 | 有效 | 2018-12-05 |
| 4 | 371331201812050001 | 胡俊超 | 临沂衍庆电器有限公司 | 山东临工工程机械有限公司 | 396.0万股 | 有效 | 2018-12-05 |
原创文章,作者:电票君,如若转载,请注明出处:https://www.dianpiaoquan.com/commercial-acceptance-bills/acceptor-credit-information-disclosure/7919/