主要指标
每股指标 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 | 22-06-30 | 22-03-31 | 21-12-31 | 21-09-30 |
基本每股收益(元) | -0.0500 | -0.0300 | -0.0300 | -0.0300 | -0.1000 | -0.0700 | -0.0300 | 0.1000 | -0.0400 |
扣非每股收益(元) | — | -0.0300 | — | -0.2500 | — | -0.0700 | — | -0.0600 | — |
稀释每股收益(元) | -0.0500 | -0.0300 | -0.0300 | -0.0300 | -0.1000 | -0.0700 | -0.0300 | 0.1000 | -0.0400 |
每股净资产(元) | 0.0082 | 0.0364 | 0.0326 | 0.0621 | 0.0087 | 0.0475 | 0.0863 | 0.1175 | 0.0016 |
每股公积金(元) | 0.3672 | 0.3672 | 0.3672 | 0.3672 | 0.3672 | 0.3672 | 0.3672 | 0.3672 | 0.3672 |
每股未分配利润(元) | -1.5082 | -1.4800 | -1.4839 | -1.4544 | -1.5320 | -1.4932 | -1.4586 | -1.4274 | -1.5608 |
每股经营现金流(元) | 0.0497 | 0.0712 | 0.1382 | 0.1749 | 0.0355 | 0.0269 | -0.1124 | -0.3901 | -0.5018 |
成长能力指标 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 | 22-06-30 | 22-03-31 | 21-12-31 | 21-09-30 |
营业总收入(元) | 3.481亿 | 2.343亿 | 1.284亿 | 6.776亿 | 5.392亿 | 3.717亿 | 1.874亿 | 6.675亿 | 4.769亿 |
毛利润(元) | 3716万 | 1424万 | 1554万 | 1.048亿 | 5886万 | 5728万 | 2499万 | 1.190亿 | 8398万 |
归属净利润(元) | -2259万 | -1075万 | -1237万 | -1133万 | -4391万 | -2763万 | -1309万 | 4001万 | -1594万 |
扣非净利润(元) | -2385万 | -1185万 | -1245万 | -1.013亿 | -5087万 | -2821万 | -1333万 | -2676万 | -1982万 |
营业总收入同比增长(%) | -35.44 | -36.97 | -31.46 | 1.51 | 13.08 | 66.45 | 56.46 | 42.91 | 26.85 |
归属净利润同比增长(%) | 48.55 | 61.10 | 5.53 | -128.32 | -175.44 | -68.62 | -534.40 | 150.79 | -206.12 |
扣非净利润同比增长(%) | 53.12 | 57.98 | 6.60 | -278.72 | -156.62 | -38.92 | -1375.47 | 53.04 | 55.14 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -9.94 | -12.68 | -8.70 | -7.16 | -10.54 | 10.99 | 10.13 | 17.51 | 28.13 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 79.85 | 152.34 | 6.38 | -194.09 | -58.14 | 20.31 | -40.24 | 366.59 | -36.06 |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 12.55 | 15.40 | 0.87 | -75.31 | -66.77 | 11.54 | -46.43 | 17.97 | 23.10 |
盈利能力指标 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 | 22-06-30 | 22-03-31 | 21-12-31 | 21-09-30 |
净资产收益率(加权)(%) | -153.33 | -52.03 | -62.29 | -30.08 | -165.83 | -79.82 | -30.61 | 87.91 | -184.24 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | — | -57.37 | — | -269.03 | — | -81.48 | — | -58.79 | — |
总资产收益率(加权)(%) | -1.86 | -1.31 | -0.67 | 0.02 | -1.86 | -0.78 | -0.38 | 4.80 | 0.54 |
毛利率(%) | 10.67 | 6.08 | 12.10 | 15.47 | 10.92 | 15.41 | 13.34 | 17.83 | 17.61 |
净利率(%) | -9.17 | -9.74 | -9.33 | 0.07 | -6.53 | -4.06 | -4.03 | 10.39 | 1.70 |
收益质量指标 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 | 22-06-30 | 22-03-31 | 21-12-31 | 21-09-30 |
预收账款/营业总收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
销售净现金流/营业总收入 | 0.264 | 0.339 | 0.616 | 0.293 | 0.193 | 0.213 | -0.029 | -0.100 | -0.294 |
经营净现金流/营业总收入 | 0.060 | 0.127 | 0.451 | 0.108 | 0.028 | 0.030 | -0.252 | -0.245 | -0.441 |
实际税率(%) | — | — | — | 98.06 | — | — | — | 11.41 | 53.88 |
财务风险指标 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 | 22-06-30 | 22-03-31 | 21-12-31 | 21-09-30 |
流动比率 | 0.588 | 0.460 | 0.484 | 0.510 | 0.451 | 0.504 | 0.601 | 0.603 | 0.547 |
速动比率 | 0.504 | 0.403 | 0.435 | 0.464 | 0.389 | 0.410 | 0.489 | 0.478 | 0.401 |
现金流量比率 | 0.020 | 0.022 | 0.039 | 0.047 | 0.009 | 0.007 | -0.033 | -0.117 | -0.135 |
资产负债率(%) | 88.71 | 88.43 | 88.52 | 88.48 | 89.82 | 89.07 | 89.18 | 88.61 | 91.77 |
权益系数 | 8.861 | 8.643 | 8.711 | 8.677 | 9.823 | 9.151 | 9.245 | 8.781 | 12.15 |
产权比率 | 7.861 | 7.643 | 7.711 | 7.677 | 8.823 | 8.151 | 8.245 | 7.781 | 11.15 |
营运能力指标 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 | 22-06-30 | 22-03-31 | 21-12-31 | 21-09-30 |
总资产周转天数(天) | 1332 | 1334 | 1255 | 1010 | 949.9 | 932.9 | 950.5 | 779.0 | 845.5 |
存货周转天数(天) | 75.05 | 66.79 | 62.06 | 80.80 | 80.21 | 94.90 | 94.97 | 73.10 | 94.14 |
应收账款周转天数(天) | 287.3 | 289.2 | 272.1 | 196.4 | 186.9 | 180.3 | 178.0 | 136.9 | 124.9 |
总资产周转率(次) | 0.203 | 0.135 | 0.072 | 0.357 | 0.284 | 0.193 | 0.095 | 0.462 | 0.319 |
存货周转率(次) | 3.598 | 2.695 | 1.450 | 4.455 | 3.366 | 1.897 | 0.948 | 4.925 | 2.868 |
应收账款周转率(次) | 0.940 | 0.622 | 0.331 | 1.833 | 1.445 | 0.998 | 0.506 | 2.629 | 2.162 |
您需要登录才能查看完整内容
已经登录?立即刷新
原创文章,作者:电票君,如若转载,请注明出处:https://www.dianpiaoquan.com/core-enterprise/8091/