风险事件
欠税公告
- 企业所得税欠税余额:9,549,522.89元,当期新欠9,549,522.89元,披露日期:2025年10月28日;
- 城市土地使用税欠税余额:12,399,133.90元,当期新欠12,399,133.90元,披露日期:2024年04月23日;
- 房产税欠税余额:833,479.86元,当期新欠833,479.86元,披露日期:2024年04月23日。
信用下调
2025年7月29日,中债资信下调青岛市即墨区城市开发投资有限公司主体评级,从A+r下调至Ar(注:r后缀代表初步主体级别符号);
工商变更
- 实缴资本4.0244亿元,注册资本10亿元,且100%控股股东青岛市即墨区国有资产运营服务中心的开办资金为30万,该中心由青岛市即墨区人民政府举办;
- 法人由董事长王希海变更为总经理张斌;
违纪违法
- 青岛市即墨区城市开发投资有限公司原党委副书记、董事长王希海涉嫌严重违纪违法,目前正接受青岛市即墨区纪委监委纪律审查和监察调查。(来源:清廉之岛)
资产冻结
财务数据
| 指标 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2023年年报 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.22亿 | 17.41亿 | 23.51亿 |
| 同比(%) | 17.74% | -25.96% | 27.74% |
| 利润总额 | 6,582.87万 | 1.27亿 | 1.58亿 |
| 净利润 | 6,319.76万 | 9,221.42万 | 1亿 |
| 同比(%) | -2.19% | -7.99% | -63.62% |
| 资产合计 | 640.88亿 | 615.27亿 | 637.91亿 |
| 同比(%) | 7.66% | -3.55% | 19.64% |
| 负债总计 | 446.57亿 | 421.44亿 | 438.67亿 |
| 所有者权益总计 | 194.31亿 | 193.82亿 | 199.24亿 |
| 同比(%) | 1.88% | -2.72% | 6.33% |
| 每股净资产(元) | 48.07 | 47.95 | 48.61 |
| 每股经营现金流(元) | 2.93 | 5.24 | -1.86 |
| 毛利率(%) | 16.16% | 7.30% | 9.21% |
| 净利率(%) | 8.76% | 5.30% | 4.26% |
| 资产负债率(%) | 69.68% | 68.50% | 68.81% |
| 流动比率 | 1.52 | 1.53 | 2.10 |
| 速动比率 | 0.82 | 0.77 | 1.25 |
| 指标名称 | 2025年中报(人民币) | 2024年年报(人民币) | 2023年年报(人民币) |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | |||
| 货币资金 | 32.61亿 | 10.95亿 | 42.96亿 |
| 应收票据及应收账款 | – | – | – |
| 应收票据 | 7,106.15万 | 2.5亿 | – |
| 应收账款 | 29.01亿 | 28.51亿 | 31.34亿 |
| 预付款项 | 3.15亿 | 2.89亿 | – |
| 其他应收款合计 | – | – | – |
| 应收股利 | – | – | – |
| 应收利息 | – | – | – |
| 其他应收款 | 55.59亿 | 55.59亿 | 56.88亿 |
| 存货 | 104.78亿 | 100.74亿 | 99.99亿 |
| 合同资产 | – | – | 12.59亿 |
| 持有待售资产 | – | – | – |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,014.06万 | 3,013.61万 | 2.19亿 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | – | – | – |
| 其他流动资产 | 1.2亿 | 1.22亿 | 1.24亿 |
| 流动资产合计 | 227.36亿 | 202.71亿 | 247.19亿 |
| 非流动资产 | |||
| 债权投资 | 48.97亿 | 48.97亿 | 41.45亿 |
| 长期应收款 | – | – | – |
| 长期股权投资 | 56.66亿 | 54.43亿 | 37.45亿 |
| 其他权益工具投资 | 3.86亿 | 3.92亿 | 1.79亿 |
| 投资性房地产 | 172.15亿 | 172.15亿 | 180.22亿 |
| 固定资产 | 8.72亿 | 8.9亿 | 9.14亿 |
| 在建工程 | 67.3亿 | 67.16亿 | 61.72亿 |
| 生产性生物资产 | – | – | – |
| 油气资产 | – | – | – |
| 使用权资产 | 7,608.33万 | 1.11亿 | 1.81亿 |
| 无形资产 | 51.86亿 | 52.64亿 | 54.13亿 |
| 开发支出 | – | – | – |
| 商誉 | 1,325.34万 | 1,325.34万 | 1,325.34万 |
| 长期待摊费用 | 2,260.87万 | 2,349.63万 | 2,711.46万 |
| 递延所得税资产 | 285.95万 | 389.02万 | 94.43万 |
| 可供出售金融资产 | – | – | – |
| 持有至到期投资 | – | – | – |
| 工程物资 | – | – | – |
| 固定资产清理 | – | – | – |
| 其他非流动资产 | 2.85亿 | 2.88亿 | 2.61亿 |
| 非流动资产合计 | 413.52亿 | 412.55亿 | 390.72亿 |
| 资产总计 | 640.88亿 | 615.27亿 | 637.91亿 |
| 流动负债 | |||
| 短期借款 | 28.37亿 | 26.53亿 | 34.61亿 |
| 交易性金融负债 | – | – | – |
| 衍生金融负债 | – | – | – |
| 应付票据及应付账款 | – | – | – |
| 应付票据 | 10.46亿 | 6.24亿 | 1.45亿 |
| 应付账款 | 3.22亿 | 2.31亿 | 1.39亿 |
| 预收款项 | – | – | – |
| 合同负债 | 4,337.77万 | 1,409.37万 | 3,087.4万 |
| 应付职工薪酬 | 472.69万 | 460.69万 | 327.03万 |
| 应交税费 | 3.02亿 | 3.69亿 | 3.14亿 |
| 其他应付款合计 | – | – | – |
| 应付利息 | – | – | – |
| 应付股利 | – | – | – |
| 其他应付款 | 15.93亿 | 16.35亿 | 6.88亿 |
| 持有待售负债 | – | – | – |
| 一年内到期非流动负债 | 66.62亿 | 60.01亿 | 29.88亿 |
| 其他流动负债 | 21.59亿 | 16.87亿 | 43.07亿 |
| 流动负债合计 | 149.69亿 | 132.17亿 | 120.76亿 |
| 非流动负债 | |||
| 长期借款 | 103.61亿 | 105.7亿 | 100.65亿 |
| 应付债券 | 153.54亿 | 141.31亿 | 170.59亿 |
| 租赁负债 | 1.32亿 | 1.48亿 | 2.18亿 |
| 长期应付款 | 3.29亿 | 5.67亿 | 7.87亿 |
| 预计负债 | – | – | – |
| 递延收益 | – | – | – |
| 递延所得税负债 | 35.11亿 | 35.11亿 | 36.61亿 |
| 其他非流动负债 | 101.85万 | 25.85万 | 18.48万 |
| 非流动负债合计 | 296.88亿 | 289.27亿 | 317.91亿 |
| 负债总计 | 446.57亿 | 421.44亿 | 438.67亿 |
| 所有者权益 | |||
| 实收资本(或股本) | 4.02亿 | 4.02亿 | 4.02亿 |
| 资本公积 | 121.23亿 | 121.23亿 | 127.55亿 |
| 其他综合收益 | 4.52亿 | 4.52亿 | 4.52亿 |
| 专项储备 | – | – | – |
| 盈余公积 | 2.01亿 | 2.01亿 | 2.01亿 |
| 未分配利润 | 61.69亿 | 61.2亿 | 60.26亿 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 193.47亿 | 192.98亿 | 198.36亿 |
| 少数股东权益 | 8,458.45万 | 8,425.98万 | 8,810.3万 |
| 所有者权益总计 | 194.31亿 | 193.82亿 | 199.24亿 |
| 负债和股东权益总计 | 640.88亿 | 615.27亿 | 637.91亿 |
| 指标名称 | 2025年中报(人民币) | 2024年年报(人民币) | 2023年年报(人民币) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.22亿 | 17.41亿 | 23.51亿 |
| 营业收入 | 7.22亿 | 17.41亿 | 23.51亿 |
| 其他经营收益 | |||
| 投资收益 | 1,622.52万 | 9,005.03万 | 9,778.85万 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,430.24万 | 1,554.64万 | 2,474.87万 |
| 公允价值变动收益 | – | – | 1,934.42万 |
| 资产处置收益 | – | – | 768.58万 |
| 其他收益 | – | – | – |
| 资产减值损失 | – | – | – |
| 信用减值损失 | -173.46万 | -1,178.35万 | -5.66万 |
| 营业总成本 | 9.86亿 | 23.34亿 | 27.04亿 |
| 营业成本 | 6.05亿 | 16.13亿 | 21.34亿 |
| 税金及附加 | 1.07亿 | 2.23亿 | 1.01亿 |
| 销售费用 | 892.09万 | 1,226.05万 | 2,025.41万 |
| 管理费用 | 8,878.46万 | 1.87亿 | 1.83亿 |
| 财务费用 | 1.76亿 | 2.99亿 | 2.66亿 |
| 利息费用 | 1.72亿 | 2.72亿 | 2.56亿 |
| 减:利息收入 | 419.1万 | 532.37万 | 5,180.28万 |
| 营业利润 | 7,497.95万 | 1.38亿 | 1.71亿 |
| 营业外收入 | 2.08万 | 34.61万 | 15.08万 |
| 营业外支出 | 917.16万 | 1,204.2万 | 1,272.41万 |
| 利润总额 | 6,582.87万 | 1.27亿 | 1.58亿 |
| 所得税费用 | 263.11万 | 3,434.86万 | 5,804.59万 |
| 净利润 | 6,319.76万 | 9,221.42万 | 1亿 |
| 持续经营净利润 | 6,319.76万 | 9,221.42万 | 1亿 |
| 终止经营净利润 | – | – | – |
| 归属于母公司股东的净利润 | 6,287.29万 | 9,448.05万 | 9,892.92万 |
| 少数股东损益 | 32.47万 | -226.63万 | 129.26万 |
| 其他综合收益的税后净额 | – | – | – |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | – | – | – |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | – | – | – |
| 综合收益总额 | 6,319.76万 | 9,221.42万 | 1亿 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,287.29万 | 9,448.05万 | 9,892.92万 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 32.47万 | -226.63万 | 129.26万 |
| 指标名称 | 2025年中报(人民币) | 2024年年报(人民币) | 2023年年报(人民币) |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.68亿 | 21.63亿 | 17.17亿 |
| 收到的税费返还 | 36.58万 | – | – |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17.7亿 | 20.64亿 | 9.4亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.38亿 | 42.27亿 | 26.57亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.23亿 | 13.76亿 | 28.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,301.74万 | 1.11亿 | 1.15亿 |
| 支付的各项税费 | 1.27亿 | 2.01亿 | 3.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.85亿 | 4.3亿 | 2.44亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.58亿 | 21.19亿 | 34.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.8亿 | 21.08亿 | -8.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | 2025年中报(人民币) | 2024年年报(人民币) | 2023年年报(人民币) |
|---|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | 7,234.27万 | 1,670.11万 | 1,293.58万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 205.85万 | 5,968.39万 | 438.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | – | 2.12万 | 998.7万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | – | – | – |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | – | – | – |
| 投资活动现金流入小计 | 7,440.12万 | 7,640.62万 | 2,730.9万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.61亿 | 6.46亿 | 7.27亿 |
| 投资支付的现金 | 2.68亿 | 11.99亿 | 37.97亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | – | – | – |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | – | 117.13万 | – |
| 投资活动现金流出小计 | 4.29亿 | 18.46亿 | 45.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.54亿 | -17.69亿 | -44.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | 2025年中报(人民币) | 2024年年报(人民币) | 2023年年报(人民币) |
|---|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | 3,025.3万 | – | – |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | – | – | – |
| 取得借款收到的现金 | 63.58亿 | 14.59亿 | 154.86亿 |
| 发行债券收到的现金 | – | – | – |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.69亿 | 2.91亿 | 2.64亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65.57亿 | 17.5亿 | 157.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 45.05亿 | 37.7亿 | 68.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.84亿 | 10.53亿 | 10.47亿 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103.65万 | 180.04万 | – |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.94亿 | 6.03亿 | 3.47亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51.83亿 | 54.25亿 | 82.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.75亿 | -36.75亿 | 75.09亿 |
【负面】青岛市即墨区城市开发投资有限公司2025年三季度重要财务指标
债券融资
截止最新,债券存量规模 193.15 亿元,债券 36 只。其中,私募债 121.77 亿元,占比 63.04%。
1年内到期债券59.04亿元,1-3年内到期债券9.14亿元,3-5年内到期债券124.97亿元。
票据承兑人信用信息披露
此内容仅对以下用户分组的用户可见:
SViPViP
已有权限?立即刷新
关于青岛市即墨区城市开发投资有限公司累计逾期2.1亿元承兑票据不存在信用风险的公告
您需要登录才能查看完整内容
已经登录?立即刷新
原创文章,作者:电票君,如若转载,请注明出处:https://www.dianpiaoquan.com/risk-event/8199/