青岛市即墨区城市开发投资有限公司2025年三季度重要财务指标
| 指标名称 | 数值 |
|---|---|
| 截止日期 | 2025-09-30 |
| 营业收入 | 10.63亿元 |
| 同比 | 17.27% |
| 利润总额 | 6,316.39万元 |
| 净利润 | 6,099.66万元 |
| 同比 | -2.20% |
| 总资产 | 636.16亿元 |
| 总负债 | 441.72亿元 |
| 净资产 | 194.43亿元 |
| 经营现金流量净额 | 11.71亿元 |
| 每股净资产 | 48.1044元 |
| 每股经营现金流 | 2.9100元 |
| 每股收益 | 0.1514元 |
| 净资产收益率 | 0.32% |
| 销售毛利率 | 4.47% |
| 资产负债率 | 69.44% |
| 流动比率 | 181.85% |
您需要登录才能查看完整内容
已经登录?立即刷新
原创文章,作者:电票君,如若转载,请注明出处:https://www.dianpiaoquan.com/risk-warning/8213/