截止2023年2月1日,逾期余额0.00元,累计承兑发生额65,647,500.00元,承兑余额380,218,721.29元,目前兑付记录良好(数据来源:上海票交所)。
浙商银行股份有限公司郑州分行营业部 账户
票据承兑信用信息详情(上海票交所) | 查询日期 | 2023-04-23 | |
承兑人名称 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 914100007067887335 |
承兑人开户机构名称 | 浙商银行股份有限公司郑州分行营业部 | 披露信息时点日期 | 2023-01-31 |
累计承兑发生额(元) | 33,807,500.00(本期·下降) 313,539,802.69(上期) | 披露日期 | 2023-02-01 |
承兑余额(元) | 253,969,971.29(本期·上升) 229,202,471.29(上期) | 票据介质 | 电票 |
累计逾期发生额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 |
逾期余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 企业备注 |
中国建设银行长葛支行 账户
票据承兑信用信息详情(上海票交所) | 查询日期 | 2023-04-23 | |
承兑人名称 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 914100007067887335 |
承兑人开户机构名称 | 中国建设银行长葛支行 | 披露信息时点日期 | 2023-01-31 |
累计承兑发生额(元) | 31,840,000.00(本期·下降)260,980,000.00(上期) | 披露日期 | 2023-02-01 |
承兑余额(元) | 113,440,000.00(本期·上升) 101,050,000.00(上期) | 票据介质 | 电票 |
累计逾期发生额(元) | 800,000.00(本期) 800,000.00(上期) | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 |
逾期余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 企业备注 |
中国民生银行股份有限公司许昌长葛支行 账户
票据承兑信用信息详情(上海票交所) | 查询日期 | 2023-04-23 | |
承兑人名称 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 914100007067887335 |
承兑人开户机构名称 | 中国民生银行股份有限公司许昌长葛支行 | 披露信息时点日期 | 2023-01-31 |
累计承兑发生额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 披露日期 | 2023-02-01 |
承兑余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 票据介质 | 电票 |
累计逾期发生额(元) | 7,100,000.00(本期) 7,100,000.00(上期) | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 |
逾期余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 企业备注 |
洛阳银行股份有限公司长葛支行 账户
票据承兑信用信息详情(上海票交所) | 查询日期 | 2023-04-23 | |
承兑人名称 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 914100007067887335 |
承兑人开户机构名称 | 洛阳银行股份有限公司长葛支行 | 披露信息时点日期 | 2023-01-31 |
累计承兑发生额(元) | 0.00(本期·下降) 41,234,420.00(上期) | 披露日期 | 2023-02-01 |
承兑余额(元) | 12,808,750.00(本期·下降) 25,624,750.00(上期) | 票据介质 | 电票 |
累计逾期发生额(元) | 4,585,408.00(本期) 4,585,408.00(上期) | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 |
逾期余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 企业备注 |
原创文章,作者:电票君,如若转载,请注明出处:https://www.dianpiaoquan.com/dianpiaomaster/7487/