交所披露票据承兑人信用信息
承兑人 | 山东任城融鑫发展有限公司 | ||
累计承兑发生额 | 2,060,951,368.06元 | 截止日期 | 2023-11-30 |
承兑余额 | 774,247,115.25元 | 披露日期 | 2023-12-01 |
累计逾期发生额 | 0.00元 | 票据介质 | 电票 |
逾期余额 | 0.00元 | 系统备注 | 披露信息与票交所记载信息相符 |
数据来源:上海票交所
被执行人信息
案号 | (2023)鲁0811执8114号 | 被执行人 | 山东任城融鑫发展有限公司 | ||
证件号/组织机构代码 | 9137081167****1813 | 疑似申请执行人 | – | ||
执行标的(元) | 1,213,759.00 | 执行法院 | 山东省济宁市任城区人民法院 | ||
立案日期 | 2023-12-12 |
原创文章,作者:电票君,如若转载,请注明出处:https://www.dianpiaoquan.com/dianpiaomaster/7987/