票交所披露票据承兑人信用信息
承兑人 | 江苏众安建设投资(集团)有限公司 | ||
累计承兑发生额 | 10,000,000.00元 | 截止日期 | 2023-11-30 |
承兑余额 | 210,000,000.00元 | 披露日期 | 2023-12-01 |
累计逾期发生额 | 0.00元 | 票据介质 | 电票 |
逾期余额 | 0.00元 | 系统备注 | 披露信息与票交所记载信息相符 |
数据来源:上海票交所
企业官方网站:http://www.jszajt.com/
风险评估
股权出质
序号 | 登记编号 | 出质人 | 出质股权标的企业 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 登记日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 321302000215 | 张荣景 | 江苏洁润管业有限公司 | 江苏众安建设投资(集团)有限公司 | 295.0 | 有效 | 2023-11-16 |
2 | 321302000213 | 张荣景 | 江苏洁润管业有限公司 | 江苏众安建设投资(集团)有限公司 | 295.0 | 有效 | 2023-11-14 |
3 | 321300000609 | 张荣景 | 江苏洁润管业有限公司 | 江苏众安建设投资(集团)有限公司 | 900.0 | 有效 | 2023-10-11 |
4 | 321300000593 | 张荣景 | 江苏洁润管业有限公司 | 江苏众安建设投资(集团)有限公司 | 1000.0 | 有效 | 2023-09-06 |
5 | 321300000592 | 张荣景 | 江苏洁润管业有限公司 | 江苏众安建设投资(集团)有限公司 | 1000.0 | 有效 | 2023-09-06 |
原创文章,作者:电票君,如若转载,请注明出处:https://www.dianpiaoquan.com/dianpiaomaster/7993/